Ngaphambili kwezonyango I-Thermometer yeDigital infrared
Inkcazo emfutshane:
Iinkcukacha Product Iimpawu zemveliso
Igama lemveliso | Iinkcukacha ze-Thermometers ezingezoNxibelelwano zeDijithali yoNyango lwaBantwana |
Inombolo yomzekelo | OKANYE 601 |
Amaqela okukhumbula | Iinkumbulo ezingama-32 * 2 |
Imilinganiselo yemveliso | 14.3 * 9.3 * 3.8 CM |
Ubushushu bokugcina | -20-50 ° C |
Ukufuma Ukugcina | I-15% -90% yeRH |
Iqondo lobushushu elisebenzayo | 5-40 ° C |
Ukufuma Ukusebenza | Iipesenti ezingama-40 -85% zeRH |
Umboniso | Umboniso we-LCD wedijithali |
Indlela yokulinganisa | Ubushushu bemitha lobushushu infrared |
Uluhlu lwemilinganiselo | 32 ~ 42.5 o emzimbeni womntu, 0-100 ℃ wezinto |
Isigqibo | I-0.1 degrees Celsius (i-0.1 degrees Fahrenheit) |
Ukuchaneka | 0-39.9kpa (0-299 mmhg) |
I-Voltage | 3 V |
Ukutya umbane | <3 mW |
Ukunikezwa amandla | 2 * AA ibhetri |
Izixhobo | umatshini1, incwadana yomsebenzisi * 1, ibhokisi yesipho |




Isilumkiso sobushushu obuphezulu

Imisebenzi emi-4, eyenzelwe usana

Uvavanyo lomgama omde

Ukupakisha:
